篮球直播免费平台有哪些
8793B1单相电参数测量仪

-具体技术参数如下:
参数 | 测量范围 | 工 作 误 差 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 5~600V | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1V | 长时间过载:1.2倍 |
电流 | 5mA~20A或0.5mA~2A | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.001A | 短时间过载:1.2倍 |
功率 | U*I*PF | PF>0.5 ±(0.4%读数+0.1%量程) PF<=0.5 ±(0.6%读数+0.1%量程) | 0.1W | |
功率 因数 | 0.1~1 | ± 0.01 | 0.001 | 电压幅值高于10%量程; 电流幅值高于1%量程 |
频率 | 45~65Hz | 0.1%*读数 | 0.01Hz | 电压幅值高于10%量程 |
谐波 | 1~50次 | B级 | | 频率范围:(45~65)Hz |
其他具体参数
其他参数 | 输入方式 | 电压电流均为浮置输入;电压输入阻抗约2MΩ;电流输入档阻抗约1mΩ。 |
测量信号zui大峰值 | 电压电流均为zui大量程的1.6倍 |
A/D转换 | 速率约8k/秒,24位,电压、电流同时采样 |
显示更新 | 约3次/秒 |
继电器触点容量 | 250VAC,3A,阻性 |
整机功耗 | < 6VA |
仪表重量 | 约3.0 kg |
仪表尺寸 | 宽x高x深:260 x 112 x 303 mm |
工作环境 | 大气压力 | (86~106)kPa |
温度与相对湿度 | (0~40)℃/≤85%RH |
仪表工作电源 | AC(85~265)V 50/60Hz |
安全要求 | 绝缘电阻 | 测量端子与电源线之间绝缘电阻不低于2MΩ |
耐电压 | 测量端子与电源线之间能承受2000V 50Hz正弦波电压 |
-产品实拍
