常州扬子 YD2811D 数字电桥LCR测量仪
YD2811D 数字电桥LCR测量仪-性能特点 ◆操作简便 ◆测试速度快,读数稳定性好 ◆大型LCD显示屏 ◆三个典型测试电平 ◆30Ω,100Ω两种可选源阻抗 ◆五档分选功能 ◆标准配置HANDLER接口 ◆选配RS232C接口 | 
|
常州扬子 YD2811D 数字电桥LCR测量仪-技术参数
测试参数 | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试频率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
显示范围 | L: 0.01 uH——9999H C: 0.01 pF——99999uF R: 0.0001Ω——99.99MΩ Z: 0.0001Ω——99.99MΩ D: 0.0000——9.999 Q: 0.01——999.9 |
测试电平 | 0.1V、0.3V、1V |
测试速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串联、并联 |
量程方式 | 自动、锁定 |
显示方式 | 直读、百分比 |
内阻方式 | 30Ω、100Ω |
校准方式 | 扫频开路、短路 |
元件分选 | 三档主参数合格分选、一档主副参数不合格分选 |
报警方式 | 合格报警,不合格报警,一档、二档、三档主参数合格报警、报警关闭 |
仪器接口 | PLC接口、RS232C(选件) |
YD2811D 数字电桥LCR测量仪-产品细节


YD2811D 数字电桥LCR测量仪-订购信息
YD-1A测量夹具 1只
YD-2A测量电缆 1条
电源线 1条
说明书 1本
合格证 1张
测量报告 1份