服务热线
13828721088
型号:
产品时间:2024-09-08
简要描述:
常州扬子YD9860D型医用安规测试仪:耐压、绝缘、接地三合一测试;接地直流大电流输出;具备软件校正参数功能;耐压绝缘测试完成后自动放电;低纹波直流高压输出;标准配置PLC,RS232C接口;标配电脑软件,测试数据可上传数据库
YD9860D型程控医用安规测试仪特点:
▋ 耐压、绝缘、接地三合一测试
▋ 接地直流大电流输出
▋ 具备软件校正参数功能
▋ 耐压绝缘测试完成后自动放电
▋ 低纹波直流高压输出
▋ 标准配置PLC,RS232C接口
▋ 标配电脑软件,测试数据可上传数据库
| ||
型号 | YD9860D | |
耐压测试 | ||
AC | 输出电压范围 | 0.5kV – 5kV |
| 电压分辨率 | 1V |
| 电压精度 | ±2% |
| 电压频率 | 50 或 60Hz可选 |
| 大输出电流 | 20mA |
| 电流设置 | 0 - 20mA |
| 电流分辨率 | 10uA |
| 电流精度 | ±2% |
DC | 输出电压范围 | 0.5kV – 6kV |
| 电压分辨率 | 1V |
| 电压精度 | ±2% |
| 大输出电流 | 10mA |
| 电流设置 | 0 - 9999uA |
| 电流分辨率 | 1uA |
| 电流精度 | ±2% |
绝缘电阻测试 | ||
IR | 输出电压范围 | 500V – 1500V |
| 电压分辨率 | 1V |
| 电压精度 | ±2%+5V |
| 电阻测量范围 | 1 - 9999MΩ |
| 电阻测量精度 | ±10% |
| 电阻上限设定 | 1 - 9999MΩ |
| 电阻下限设定 | 1 - 9999MΩ |
接地电阻测试 | ||
GND | 大输出电压 | 12V DC |
| 输出电流范围 | 10 - 52A DC |
| 电流分辨率 | 0.01A |
| 电流精度 | ±3% |
| 电阻测量范围 | 0 – 300mΩ |
| 电阻分辨率 | 1mΩ |
| 电阻精度 | ±3% |
| 电阻设置范围 | 0 – 300mΩ |
医用安规测试仪其它技术指标 | ||
| 通讯口 | RS232、PLC接口 |
| 工作温湿度 | 0 – 40度,< 80%RH |
| 电源要求 | 198 – 242V,47.5 – 52.5Hz |
| 尺寸 | 405x185x455 |
| 重量 | 18kg
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 欧洲足球足球比赛 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
欧洲足球足球比赛 是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203